CONCURSO SALINA CRUZ JUN/JUL
PAQUETE 1 SAMSUNG
Resultados del sorteo:
- LED 32: CSC26518 S2
- LED 32: CSC39775 20
- LED 32: CSC26518 9
- CÁMARA FOTOGRAFICA: CSC26479 2
- CÁMARA FOTOGRAFICA: CSC38718 7
- CÁMARA FOTOGRAFICA: CSC38735 9
- GALAXY S4 MINI: CSC25015 8
- TAB PRO 8.4: CSC48744 13
- TAB PRO 8.4: CSC38735 12
- GALAXY TAB HELLO KITTY: CSC48672 19
- Puesto 11: CSC38718 3
- Puesto 12: SUPERVISOR
- Puesto 13: CSC37221 17
- Puesto 14: CSC38735 4
- Puesto 15: CSC48744 15
- Puesto 16: CSC31628 20
- Puesto 17: CSC27487 10
- Puesto 18: CSC26518 S16
- Puesto 19: JEFE
- Puesto 20: CSC26518 S21
- Puesto 21: CSC26518 11
- Puesto 22: CSC50717 5
- Puesto 23: CSC38735 10
- Puesto 24: CSC40797 10
- Puesto 25: CSC37221 8
- Puesto 26: CSC33639 12
- Puesto 27: CSC50717 15
- Puesto 28: CSC37221 24
- Puesto 29: CSC37221 21
- Puesto 30: CSC47908 21
- Puesto 31: CSC25014 1
- Puesto 32: CSC17597 7
- Puesto 33: CSC40797 15
- Puesto 34: CSC17597 10
- Puesto 35: CSC26479 1
- Puesto 36: CSC47908 2
- Puesto 37: CSC47908 9
- Puesto 38: CSC31628 12
- Puesto 39: CSC25015 2
- Puesto 40: CSC47908 8
- Puesto 41: CSC48744 5
- Puesto 42: CSC50717 13
- Puesto 43: CSC48744 14
- Puesto 44: CSC40797 21
- Puesto 45: CSC48744 16
- Puesto 46: CSC33639 14
- Puesto 47: CSC25015 6
- Puesto 48: CSC31628 16
- Puesto 49: CSC25015 7
- Puesto 50: CSC48672 15
- Puesto 51: CSC39775 11
- Puesto 52: CSC39775 8
- Puesto 53: CSC33639 15
- Puesto 54: CSC25322 2
- Puesto 55: CSC33639 2
- Puesto 56: CSC48744 7
- Puesto 57: CSC25014 11
- Puesto 58: CSC50717 9
- Puesto 59: CSC50717 32
- Puesto 60: CSC39775 22
- Puesto 61: CSC27487 15
- Puesto 62: CSC26518 S10
- Puesto 63: CSC17597 2
- Puesto 64: CSC48744 6
- Puesto 65: CSC47908 1
- Puesto 66: CSC38735 2
- Puesto 67: CSC47908 22
- Puesto 68: CSC27487 5
- Puesto 69: CSC39775 10
- Puesto 70: CSC26518 S7
- Puesto 71: CSC38718 4
- Puesto 72: CSC26518 10
- Puesto 73: CSC47908 29
- Puesto 74: CSC37221 16
- Puesto 75: CSC48672 1
- Puesto 76: CSC25015 12
- Puesto 77: CSC26737 11
- Puesto 78: CSC48672 13
- Puesto 79: CSC50717 11
- Puesto 80: CSC26737 7
- Puesto 81: CSC50717 14
- Puesto 82: CSC17597 3
- Puesto 83: CSC25015 11
- Puesto 84: CSC47908 5
- Puesto 85: CSC37221 15
- Puesto 86: CSC38735 7
- Puesto 87: CSC39775 24
- Puesto 88: CSC25014 16
- Puesto 89: CSC38735 8
- Puesto 90: CSC33639 4
- Puesto 91: CSC25001 3
- Puesto 92: CSC33639 8
- Puesto 93: CSC50717 27
- Puesto 94: CSC50717 8
- Puesto 95: CSC39775 2
- Puesto 96: CSC48744 9
- Puesto 97: CSC25001 9
- Puesto 98: CSC39775 29
- Puesto 99: CSC31628 15
- Puesto 100: CSC26518 S12
- Puesto 101: CSC26518 S18
- Puesto 102: CSC48744 18
- Puesto 103: CSC39775 3
- Puesto 104: CSC39775 34
- Puesto 105: CSC47908 15
- Puesto 106: CSC48672 6
- Puesto 107: CSC47908 14
- Puesto 108: CSC26518 S8
- Puesto 109: CSC26479 5
- Puesto 110: CSC40797 4
- Puesto 111: CSC38718 9
- Puesto 112: CSC33639 3
- Puesto 113: CSC37221 19
- Puesto 114: CSC33639 10
- Puesto 115: CSC26737 17
- Puesto 116: CSC47908 12
- Puesto 117: CSC26737 8
- Puesto 118: CSC39775 30
- Puesto 119: CSC39775 28
- Puesto 120: CSC50717 4
- Puesto 121: CSC40797 3
- Puesto 122: CSC48744 19
- Puesto 123: CSC39775 4
- Puesto 124: CSC48744 10
- Puesto 125: CSC50717 3
- Puesto 126: CSC25014 10
- Puesto 127: CSC27487 6
- Puesto 128: CSC26737 3
- Puesto 129: CSC25014 15
- Puesto 130: CSC37221 4
- Puesto 131: CSC31628 8
- Puesto 132: CSC47908 10
- Puesto 133: CSC33639 7
- Puesto 134: CSC31628 1
- Puesto 135: CSC48744 2
- Puesto 136: CSC47908 26
- Puesto 137: CSC48744 12
- Puesto 138: CSC31628 2
- Puesto 139: CSC25001 6
- Puesto 140: CSC50717 10
- Puesto 141: CSC31628 9
- Puesto 142: CSC50717 30
- Puesto 143: CSC25014 8
- Puesto 144: CSC27487 8
- Puesto 145: CSC17597 4
- Puesto 146: CSC47908 13
- Puesto 147: CSC25015 S3
- Puesto 148: CSC17597 12
- Puesto 149: CSC26518 S17
- Puesto 150: CSC40797 20
- Puesto 151: CSC31628 14
- Puesto 152: CSC47908 28
- Puesto 153: CSC39775 23
- Puesto 154: CSC37221 9
- Puesto 155: CSC27487 2
- Puesto 156: CSC27487 7
- Puesto 157: CSC37221 1
- Puesto 158: CSC50717 21
- Puesto 159: CSC26737 14
- Puesto 160: CSC47908 20
- Puesto 161: CSC48744 3
- Puesto 162: CSC31628 4
- Puesto 163: CSC31628 10
- Puesto 164: CSC25001 8
- Puesto 165: CSC40797 19
- Puesto 166: CSC26518 S5
- Puesto 167: CSC25001 11
- Puesto 168: CSC47908 18
- Puesto 169: CSC25014 12
- Puesto 170: CSC26518 7
- Puesto 171: CSC17597 11
- Puesto 172: CSC27487 11
- Puesto 173: CSC48672 5
- Puesto 174: CSC47908 23
- Puesto 175: CSC39775 14
- Puesto 176: CSC25001 2
- Puesto 177: CSC26737 12
- Puesto 178: CSC26518 5
- Puesto 179: CSC48672 7
- Puesto 180: CSC26518 S23
- Puesto 181: CSC38735 11
- Puesto 182: CSC47908 27
- Puesto 183: CSC31628 7
- Puesto 184: CSC40797 9
- Puesto 185: CSC48672 8
- Puesto 186: CSC26518 S24
- Puesto 187: CSC25015 13
- Puesto 188: CSC48672 14
- Puesto 189: CSC26518 S22
- Puesto 190: CSC38735 15
- Puesto 191: CSC25322 1
- Puesto 192: CSC50717 31
- Puesto 193: CSC37221 20
- Puesto 194: CSC48672 10
- Puesto 195: CSC50717 24
- Puesto 196: CSC47908 16
- Puesto 197: CSC26518 2
- Puesto 198: CSC37221 10
- Puesto 199: CSC25015 S2
- Puesto 200: CSC39775 17
- Puesto 201: CSC26518 4
- Puesto 202: CSC47908 25
- Puesto 203: CSC25014 14
- Puesto 204: CSC33639 5
- Puesto 205: CSC50717 28
- Puesto 206: CSC25014 5
- Puesto 207: CSC39775 35
- Puesto 208: CSC25001 5
- Puesto 209: CSC40797 6
- Puesto 210: CSC26479 3
- Puesto 211: CSC38735 16
- Puesto 212: CSC37221 12
- Puesto 213: CSC37221 2
- Puesto 214: CSC27487 12
- Puesto 215: CSC17597 1
- Puesto 216: CSC26479 4
- Puesto 217: CSC37221 22
- Puesto 218: CSC26737 5
- Puesto 219: CSC39775 16
- Puesto 220: CSC48744 11
- Puesto 221: CSC50717 20
- Puesto 222: CSC48672 2
- Puesto 223: CSC40797 16
- Puesto 224: CSC17597 9
- Puesto 225: CSC26518 S1
- Puesto 226: CSC26737 10
- Puesto 227: CSC25014 3
- Puesto 228: CSC26518 S13
- Puesto 229: CSC50717 7
- Puesto 230: CSC25322 4
- Puesto 231: CSC27487 3
- Puesto 232: CSC48672 16
- Puesto 233: CSC31628 6
- Puesto 234: CSC26737 16
- Puesto 235: CSC47908 3
- Puesto 236: CSC26518 S19
- Puesto 237: CSC38718 1
- Puesto 238: CSC33639 13
- Puesto 239: CSC25014 13
- Puesto 240: CSC31628 18
- Puesto 241: CSC33639 6
- Puesto 242: CSC47908 6
- Puesto 243: CSC37221 13
- Puesto 244: CSC48672 12
- Puesto 245: CSC50717 26
- Puesto 246: CSC38735 3
- Puesto 247: CSC40797 11
- Puesto 248: CSC31628 11
- Puesto 249: CSC33639 1
- Puesto 250: CSC39775 7
- Puesto 251: CSC48672 3
- Puesto 252: CSC37221 14
- Puesto 253: CSC31628 17
- Puesto 254: CSC47908 17
- Puesto 255: CSC26518 6
- Puesto 256: CSC25015 9
- Puesto 257: CSC26737 6
- Puesto 258: CSC26737 4
- Puesto 259: CSC48744 1
- Puesto 260: CSC48744 17
- Puesto 261: CSC39775 13
- Puesto 262: CSC37221 3
- Puesto 263: CSC26479 6
- Puesto 264: CSC26737 9
- Puesto 265: CSC27487 14
- Puesto 266: CSC27487 4
- Puesto 267: CSC39775 33
- Puesto 268: CSC26518 8
- Puesto 269: CSC39775 6
- Puesto 270: CSC47908 11
- Puesto 271: CSC40797 8
- Puesto 272: CSC40797 7
- Puesto 273: CSC38735 5
- Puesto 274: CSC50717 17
- Puesto 275: CSC25015 1
- Puesto 276: CSC47908 7
- Puesto 277: CSC39775 9
- Puesto 278: CSC17597 13
- Puesto 279: CSC25014 6
- Puesto 280: CSC26518 S20
- Puesto 281: CSC37221 5
- Puesto 282: CSC50717 22
- Puesto 283: CSC37221 6
- Puesto 284: CSC31628 3
- Puesto 285: CSC39775 26
- Puesto 286: CSC50717 6
- Puesto 287: CSC50717 29
- Puesto 288: CSC40797 13
- Puesto 289: CSC26737 2
- Puesto 290: CSC38735 6
- Puesto 291: CSC50717 12
- Puesto 292: CSC48744 4
- Puesto 293: CSC26518 S6
- Puesto 294: CSC38718 8
- Puesto 295: CSC37221 11
- Puesto 296: CSC39775 25
- Puesto 297: CSC48672 4
- Puesto 298: CSC26737 13
- Puesto 299: CSC27487 9
- Puesto 300: CSC39775 18
- Puesto 301: CSC25015 5
- Puesto 302: CSC27487 13
- Puesto 303: CSC48672 18
- Puesto 304: CSC40797 18
- Puesto 305: CSC37221 18
- Puesto 306: CSC40797 5
- Puesto 307: CSC48744 8
- Puesto 308: CSC26737 1
- Puesto 309: CSC37221 23
- Puesto 310: CSC39775 5
- Puesto 311: CSC25015 3
- Puesto 312: CSC25322 3
- Puesto 313: CSC50717 25
- Puesto 314: CSC25015 S1
- Puesto 315: CSC26518 1
- Puesto 316: CSC39775 21
- Puesto 317: CSC33639 9
- Puesto 318: CSC25015 10
- Puesto 319: CSC25014 7
- Puesto 320: CSC40797 2
- Puesto 321: CSC26518 3
- Puesto 322: CSC40797 12
- Puesto 323: CSC26518 S25
- Puesto 324: CSC31628 13
- Puesto 325: CSC25015 4
- Puesto 326: CSC38735 13
- Puesto 327: CSC25014 2
- Puesto 328: CSC50717 18
- Puesto 329: CSC25015 S5
- Puesto 330: CSC47908 4
- Puesto 331: CSC39775 15
- Puesto 332: CSC50717 16
- Puesto 333: CSC48672 17
- Puesto 334: CSC25014 17
- Puesto 335: CSC25001 1
- Puesto 336: CSC26518 S15
- Puesto 337: CSC38718 10
- Puesto 338: CSC38718 6
- Puesto 339: CSC25322 5
- Puesto 340: CSC31628 19
- Puesto 341: CSC48672 11
- Puesto 342: CSC40797 17
- Puesto 343: CSC25014 9
- Puesto 344: CSC38718 5
- Puesto 345: CSC50717 2
- Puesto 346: CSC39775 1
- Puesto 347: CSC37221 7
- Puesto 348: CSC48672 9
- Puesto 349: CSC39775 31
- Puesto 350: CSC38735 1
- Puesto 351: CSC39775 32
- Puesto 352: CSC17597 5
- Puesto 353: CSC31628 21
- Puesto 354: CSC39775 19
- Puesto 355: CSC47908 24
- Puesto 356: CSC17597 6
- Puesto 357: CSC25015 S4
- Puesto 358: CSC47908 19
- Puesto 359: CSC31628 5
- Puesto 360: CSC26737 15
- Puesto 361: CSC40797 14
- Puesto 362: CSC25001 10
- Puesto 363: CSC39775 36
- Puesto 364: CSC25014 4
- Puesto 365: CSC26518 S9
- Puesto 366: CSC38718 2
- Puesto 367: CSC27487 1
- Puesto 368: CSC39775 27
- Puesto 369: CSC33639 11
- Puesto 370: CSC50717 1
- Puesto 371: CSC26518 S3
- Puesto 372: CSC38735 14
- Puesto 373: CSC40797 1
- Puesto 374: CSC17597 8
- Puesto 375: CSC25001 4
- Puesto 376: CSC50717 19
- Puesto 377: CSC26518 S14
- Puesto 378: CSC25001 7
- Puesto 379: CSC39775 12
- Puesto 380: CSC50717 23
- Puesto 381: CSC26518 S4
Tipo de sorteo: Sorteo en general
Accesibilidad del sorteo: El sorteo es público. Todo el mundo podrá acceder a él desde el listado de sorteos guardados.
Participaciones múltiples: En este sorteo se registraron participaciones múltiples (Una misma persona con más de una opción de ganar el premio). No obstante, cada participante sólo podía ganar un premio como máximo.
Lista de participantes: CSC26479 1, CSC39775 1, CSC25015 1, CSC38735 1, CSC31628 1, CSC33639 1, CSC27487 1, CSC33639 2, CSC25001 1, CSC38735 2, CSC39775 2, CSC33639 3, CSC26518 S1, CSC33639 4, CSC31628 2, CSC25001 2, CSC39775 3, CSC26518 1, CSC50717 1, CSC37221 1, CSC17597 1, CSC25014 1, CSC48744 1, CSC26518 S6, CSC40797 1, CSC48672 1, CSC27487 2, CSC48672 2, CSC25001 3, CSC48672 3, CSC26479 2, CSC50717 2, CSC26737 1, CSC17597 2, CSC37221 2, CSC48744 6, CSC47908 1, CSC25015 2, CSC50717 3, CSC26737 2, CSC26518 11(2 participaciones), CSC25322 1, CSC50717 4, CSC25014 2, CSC50717 5, CSC31628 3, CSC25014 3, CSC26518 2, CSC17597 3, CSC25015 3, CSC25015 4, CSC37221 3, CSC17597 4, CSC25014 4, CSC25015 5, CSC25015 6, CSC26479 3, CSC26518 S16, CSC26518 3, CSC26737 3, CSC39775 4, CSC48744 7, CSC50717 6, CSC26518 S21, CSC40797 2, CSC25015 7, CSC48672 4, CSC38735 3, CSC26737 4, CSC17597 5, CSC25014 5, CSC25014 6, CSC39775 5, CSC37221 4, CSC37221 5, CSC25015 8, CSC26737 5, CSC50717 7, CSC31628 4, CSC50717 8, CSC48672 15, CSC27487 3, CSC48672 5, CSC40797 3, CSC31628 5, CSC31628 12, CSC38718 1, CSC38718 2, CSC48672 6, CSC31628 17, CSC26737 6, CSC38735 4, CSC17597 6, CSC37221 6, CSC25001 4, CSC47908 2, CSC50717 9, CSC27487 4, CSC37221 7, CSC38735 5, CSC39775 6, CSC26479 4, CSC33639 5, CSC37221 8, CSC25322 2, CSC25001 5, CSC48672 7, CSC25015 9, CSC17597 7, CSC27487 11, CSC47908 3, CSC40797 4, CSC25001 6, CSC31628 6, CSC17597 8, CSC48672 8, CSC37221 9, CSC38718 6, CSC17597 9, CSC48672 9, CSC47908 15, CSC47908 4, CSC25001 7, CSC50717 10, CSC50717 11, CSC47908 5, CSC25014 7, CSC25014 8, CSC25001 8, CSC25015 10, CSC50717 12, CSC31628 7, CSC39775 7, CSC26518 4, CSC38735 6, CSC27487 5, CSC39775 8, CSC39775 9, CSC26737 7, CSC38735 7, CSC39775 27, CSC50717 13, CSC25015 11, CSC39775 10, CSC48744 8, CSC48744 9, CSC47908 6, CSC47908 7, CSC48672 10, CSC48744 14, CSC25015 S1, CSC38735 8, CSC40797 9, CSC38718 3, CSC26518 5, CSC48744 15, CSC31628 8, CSC26518 6, CSC27487 6, CSC27487 7, CSC40797 14, CSC25001 9, CSC33639 6, CSC47908 8, CSC17597 10, CSC27487 8, CSC39775 11, CSC48744 16, CSC38735 9, CSC26479 5, CSC25322 3, CSC48672 11, CSC26737 8, CSC33639 7, CSC25014 9, CSC25014 10, CSC40797 15, CSC39775 12, CSC26518 7, CSC26518 8, CSC25014 11, CSC38735 10, CSC25322 4, CSC26518 9, CSC26737 9, CSC25322 5, CSC33639 8, CSC39775 13, CSC17597 11, CSC25014 12, CSC47908 20, CSC39775 14, CSC50717 14, CSC39775 32, CSC47908 9, CSC48672 12, CSC47908 10, CSC37221 10, CSC38735 11, CSC25014 13, CSC17597 12, CSC40797 16, CSC39775 15, CSC25014 14, CSC50717 15, CSC39775 16, CSC39775 17, CSC39775 18, CSC25001 10, CSC48744 17, CSC40797 17, CSC39775 19, CSC33639 9, CSC26737 10, CSC38718 4, CSC26737 11, CSC26737 12, CSC37221 11, CSC33639 10, CSC48744 18, CSC37221 12, CSC38735 12, CSC40797 18, CSC25014 15, CSC47908 11, CSC26737 13, CSC25014 16, CSC26737 14, CSC50717 23, CSC39775 20, CSC47908 25, CSC48672 13, CSC38735 13, CSC39775 21, CSC48744 19, CSC50717 16, CSC33639 11, CSC40797 19, CSC50717 17, CSC31628 9, CSC26737 15, CSC39775 22, CSC38718 5, CSC47908 12, CSC50717 18, CSC33639 12, CSC37221 15, CSC33639 13, CSC37221 20, CSC48672 14, CSC50717 28, CSC26518 10, CSC33639 14, CSC26737 16, CSC38735 14, CSC17597 13, CSC25015 12, CSC47908 13, CSC50717 19, CSC26479 6, CSC50717 20, CSC40797 20, CSC37221 13, CSC39775 23, CSC27487 9, CSC50717 21, CSC39775 24, CSC25001 11, CSC50717 22, CSC37221 14, CSC31628 10, CSC26737 17, CSC31628 11, CSC38735 15, CSC25014 17, CSC25015 13, CSC39775 25, CSC33639 15, CSC38735 16, CSC47908 14, CSC39775 26, CSC40797 21, CSC27487 10, CSC25015 S2, CSC25015 S3, CSC25015 S4, CSC25015 S5, CSC26518 S2, CSC26518 S3, CSC26518 S4, CSC26518 S5, CSC26518 S7, CSC26518 S8, CSC26518 S9, CSC26518 S10, CSC26518 S12, CSC26518 S13, CSC26518 S14, CSC26518 S15, CSC26518 S17, CSC26518 S18, CSC26518 S19, CSC26518 S20, CSC26518 S22, CSC26518 S23, CSC26518 S24, CSC26518 S25, CSC27487 12, CSC27487 13, CSC27487 14, CSC27487 15, CSC31628 13, CSC31628 14, CSC31628 15, CSC31628 16, CSC31628 18, CSC31628 19, CSC31628 20, CSC31628 21, CSC37221 16, CSC37221 17, CSC37221 18, CSC37221 19, CSC37221 21, CSC37221 22, CSC37221 23, CSC37221 24, CSC38718 7, CSC38718 8, CSC38718 9, CSC38718 10, CSC39775 28, CSC39775 29, CSC39775 30, CSC39775 31, CSC39775 33, CSC39775 34, CSC39775 35, CSC39775 36, CSC40797 5, CSC40797 6, CSC40797 7, CSC40797 8, CSC40797 10, CSC40797 11, CSC40797 12, CSC40797 13, CSC47908 16, CSC47908 17, CSC47908 18, CSC47908 19, CSC47908 21, CSC47908 22, CSC47908 23, CSC47908 24, CSC47908 26, CSC47908 27, CSC47908 28, CSC47908 29, CSC48672 16, CSC48672 17, CSC48672 18, CSC48672 19, CSC48744 2, CSC48744 3, CSC48744 4, CSC48744 5, CSC48744 10, CSC48744 11, CSC48744 12, CSC48744 13, CSC50717 24, CSC50717 25, CSC50717 26, CSC50717 27, CSC50717 29, CSC50717 30, CSC50717 31, CSC50717 32, JEFE (14 participaciones), SUPERVISOR (13 participaciones), SUPERVISOR.
Añadido por anonimo: El jueves 11 de septiembre de 2014 a las 20:47
Secciones de sortea2:
- Sorteos Certificados
- Hacer un sorteo simple
- Sorteos Avanzados
- Participar en promociones de Internet
- Publicar una promoción
- Publicar una promoción de Facebook
- Sorteos de comentarios en Facebook
- Sorteos de comentarios en Instagram
- Sorteos de comentarios en Youtube
- Blog
- @sortea2 en Twitter
- Sorteos offline
- Sortear números
- Sortear equipos
- ¡Respóndeme!
- Generar momentos ganadores